Laporan Klaim Inaco

<< Home
Depo Keterangan Klaim Invoice Tanggal Kategori Cust Nama Customer Nama Barang Harga Disc Invoice Qty Total Disc Reg Setelah Disc Reg Klaim Setelah Disc Klaim(%) Nominal Klaim Total Invoice
MLG1 01. Dibawah 10% 459154 14-06-2024 MTI KHARISMA, MINIMARKET INACO MINI PUDING 3S CUP / 60PC 1,351.00 6.00 10.00 13,510.00 5.00 12,834.50 - 1.00 135.10 12,699.40
SBY1 01. Dibawah 10% 456034 05-06-2024 MTI GRAND TOSERBA SIDOARJO INACO IM COCO MELON 350ML 24/CTN 5,640.00 7.85 24.00 135,360.00 5.00 128,592.00 - 2.85 3,857.76 124,734.24
SBY1 01. Dibawah 10% 456034 05-06-2024 MTI GRAND TOSERBA SIDOARJO INACO I`M COCO LYCHEE 350 ML 24/CTN 5,640.00 7.85 24.00 135,360.00 5.00 128,592.00 - 2.85 3,857.76 124,734.24
SBY1 01. Dibawah 10% 456034 05-06-2024 MTI GRAND TOSERBA SIDOARJO INACO I`M COCO STRAWBERRY 350ML 24/CTN 5,640.00 7.85 24.00 135,360.00 5.00 128,592.00 - 2.85 3,857.76 124,734.24
SBY1 01. Dibawah 10% 457123 08-06-2024 MTI MEGA SEPANJANG PERMAI, PT INACO I`M COCO LYCHEE 350 ML 24/CTN 5,640.00 7.85 24.00 135,360.00 5.00 128,592.00 - 2.85 3,857.76 124,734.24
SBY1 01. Dibawah 10% 457123 08-06-2024 MTI MEGA SEPANJANG PERMAI, PT INACO I`M COCO MANGO 350ML 24/CTN 5,640.00 7.85 24.00 135,360.00 5.00 128,592.00 - 2.85 3,857.76 124,734.24
MLG1 01. Dibawah 10% 461173 22-06-2024 MTI BINTANG JAYA DAMPIT INACO MINIJELLY 16GR MIX 10 KG/CTN 237,450.00 9.75 1.00 237,450.00 5.00 225,577.50 - 4.75 11,278.88 214,298.63
BWI1 02. Klaim 5% 458421 13-06-2024 GT SENA JAYA INACO NATACUP SEL 200GR ORANGE 24/CTN 3,645.00 10.00 6.00 21,870.00 5.00 20,776.50 - 5.00 1,093.50 19,683.00
JBR1 02. Klaim 5% 455580 03-06-2024 GT TRI SAKTI TOKO INACO MINIJELLY 16GR GRAPE 10 KG/CTN 237,450.00 10.00 2.00 474,900.00 5.00 451,155.00 - 5.00 23,745.00 427,410.00
JBR1 02. Klaim 5% 455580 03-06-2024 GT TRI SAKTI TOKO INACO MINIJELLY 16GR LYCHEE 10 KG/CTN 237,450.00 10.00 2.00 474,900.00 5.00 451,155.00 - 5.00 23,745.00 427,410.00
JBR1 02. Klaim 5% 455580 03-06-2024 GT TRI SAKTI TOKO INACO MINIJELLY 16GR ORANGE 10 KG/CTN 237,450.00 10.00 2.00 474,900.00 5.00 451,155.00 - 5.00 23,745.00 427,410.00
JBR1 02. Klaim 5% 455580 03-06-2024 GT TRI SAKTI TOKO INACO MINIJELLY 16GR PINEAPPLE 10 KG/CTN 237,450.00 10.00 2.00 474,900.00 5.00 451,155.00 - 5.00 23,745.00 427,410.00
JBR1 02. Klaim 5% 455580 03-06-2024 GT TRI SAKTI TOKO INACO MINIJELLY 16GR STRAWBERRY 10 KG/CT 237,450.00 10.00 2.00 474,900.00 5.00 451,155.00 - 5.00 23,745.00 427,410.00
JBR1 02. Klaim 5% 455581 03-06-2024 GT TOBAKU HAQYNA INACO MINIJELLY 16GR 05X72 PCS/CTN 1,990.00 10.00 144.00 286,560.00 5.00 272,232.00 - 5.00 14,328.00 257,904.00
JBR1 02. Klaim 5% 455584 03-06-2024 GT HMS TOKO INACO SP 280GR ALOEVERA LYCHEE 24/CTN 5,160.00 10.00 24.00 123,840.00 5.00 117,648.00 - 5.00 6,192.00 111,456.00
JBR1 02. Klaim 5% 455584 03-06-2024 GT HMS TOKO INACO SP360GR KOLANGKALING FRAMB 24/CTN 7,792.00 10.00 48.00 374,016.00 5.00 355,315.20 - 5.00 18,700.80 336,614.40
JBR1 02. Klaim 5% 456255 05-06-2024 GT SINAR JAYA PLASTIK INACO MINIJELLY 16GR 05X72 PCS/CTN 1,990.00 10.00 72.00 143,280.00 5.00 136,116.00 - 5.00 7,164.00 128,952.00
JBR1 02. Klaim 5% 456255 05-06-2024 GT SINAR JAYA PLASTIK INACO MINIJELLY 16GR 15X24 PCS/CTN 5,885.00 10.00 24.00 141,240.00 5.00 134,178.00 - 5.00 7,062.00 127,116.00
JBR1 02. Klaim 5% 456255 05-06-2024 GT SINAR JAYA PLASTIK INACO MINIJELLY 16GR 25X12 PCS/CTN 9,665.00 10.00 12.00 115,980.00 5.00 110,181.00 - 5.00 5,799.00 104,382.00
JBR1 02. Klaim 5% 456255 05-06-2024 GT SINAR JAYA PLASTIK INACO SP 360GR COCOPANDAN 24 PCS/CTN 5,690.00 10.00 24.00 136,560.00 5.00 129,732.00 - 5.00 6,828.00 122,904.00
JBR1 02. Klaim 5% 456255 05-06-2024 GT SINAR JAYA PLASTIK INACO SP 360GR LYCHEE 24 PCS/CTN 5,690.00 10.00 24.00 136,560.00 5.00 129,732.00 - 5.00 6,828.00 122,904.00
JBR1 02. Klaim 5% 456255 05-06-2024 GT SINAR JAYA PLASTIK INACO SP 360GR MANGO 24 PCS/CTN 5,690.00 10.00 24.00 136,560.00 5.00 129,732.00 - 5.00 6,828.00 122,904.00
JBR1 02. Klaim 5% 456255 05-06-2024 GT SINAR JAYA PLASTIK INACO SP 360GR STRAWBERRY 24 PCS/CTN 5,690.00 10.00 24.00 136,560.00 5.00 129,732.00 - 5.00 6,828.00 122,904.00
JBR1 02. Klaim 5% 456255 05-06-2024 GT SINAR JAYA PLASTIK INACO SP 360GR VANILLA 24 PCS/CTN 5,690.00 10.00 24.00 136,560.00 5.00 129,732.00 - 5.00 6,828.00 122,904.00
JBR1 02. Klaim 5% 456255 05-06-2024 GT SINAR JAYA PLASTIK MINI PUDING 10S MIX FRUIT / 30PC 4,605.00 10.00 30.00 138,150.00 5.00 131,242.50 - 5.00 6,907.50 124,335.00
JBR1 02. Klaim 5% 456443 06-06-2024 GT ADIEN INACO JELLY KONYAKU MIX 12`S 30 PCS/CRT 5,367.00 10.00 30.00 161,010.00 5.00 152,959.50 - 5.00 8,050.50 144,909.00
JBR1 02. Klaim 5% 456443 06-06-2024 GT ADIEN INACO MINIJELLY 16GR 05X72 PCS/CTN 1,990.00 10.00 36.00 71,640.00 5.00 68,058.00 - 5.00 3,582.00 64,476.00
JBR1 02. Klaim 5% 456443 06-06-2024 GT ADIEN INACO MINIJELLY 16GR 15X24 PCS/CTN 5,885.00 10.00 24.00 141,240.00 5.00 134,178.00 - 5.00 7,062.00 127,116.00
JBR1 02. Klaim 5% 456443 06-06-2024 GT ADIEN INACO MINIJELLY 16GR 25X12 PCS/CTN 9,665.00 10.00 24.00 231,960.00 5.00 220,362.00 - 5.00 11,598.00 208,764.00
JBR1 02. Klaim 5% 456443 06-06-2024 GT ADIEN INACO NATACUP SEL 200GR STRAWBERY 24/CTN 3,645.00 10.00 12.00 43,740.00 5.00 41,553.00 - 5.00 2,187.00 39,366.00
JBR1 02. Klaim 5% 456443 06-06-2024 GT ADIEN MINI PUDING 10S MIX FRUIT / 30PC 4,605.00 10.00 30.00 138,150.00 5.00 131,242.50 - 5.00 6,907.50 124,335.00
JBR1 02. Klaim 5% 456444 06-06-2024 GT CC BAHAN KUE KALISAT TOKO INACO SP 360GR COCOPANDAN 24 PCS/CTN 5,690.00 10.00 9.00 51,210.00 5.00 48,649.50 - 5.00 2,560.50 46,089.00
JBR1 02. Klaim 5% 456444 06-06-2024 GT CC BAHAN KUE KALISAT TOKO INACO SP 360GR MANGO 24 PCS/CTN 5,690.00 10.00 24.00 136,560.00 5.00 129,732.00 - 5.00 6,828.00 122,904.00
JBR1 02. Klaim 5% 456444 06-06-2024 GT CC BAHAN KUE KALISAT TOKO INACO SP 360GR VANILLA 24 PCS/CTN 5,690.00 10.00 24.00 136,560.00 5.00 129,732.00 - 5.00 6,828.00 122,904.00
JBR1 02. Klaim 5% 456445 06-06-2024 GT ADIEN INACO IM COCO MELON 350ML 24/CTN 5,640.00 10.00 6.00 33,840.00 5.00 32,148.00 - 5.00 1,692.00 30,456.00
JBR1 02. Klaim 5% 456445 06-06-2024 GT ADIEN INACO I`M COCO LYCHEE 350 ML 24/CTN 5,640.00 10.00 6.00 33,840.00 5.00 32,148.00 - 5.00 1,692.00 30,456.00
JBR1 02. Klaim 5% 456445 06-06-2024 GT ADIEN INACO I`M COCO MANGO 350ML 24/CTN 5,640.00 10.00 6.00 33,840.00 5.00 32,148.00 - 5.00 1,692.00 30,456.00
JBR1 02. Klaim 5% 456445 06-06-2024 GT ADIEN INACO I`M COCO YOGHURT 250ML / 12PC 5,640.00 10.00 6.00 33,840.00 5.00 32,148.00 - 5.00 1,692.00 30,456.00
JBR1 02. Klaim 5% 456445 06-06-2024 GT ADIEN INACO MINIJELLY 16GR 05X72 PCS/CTN 1,990.00 10.00 36.00 71,640.00 5.00 68,058.00 - 5.00 3,582.00 64,476.00
JBR1 02. Klaim 5% 456445 06-06-2024 GT ADIEN INACO MINIJELLY 16GR 15X24 PCS/CTN 5,885.00 10.00 24.00 141,240.00 5.00 134,178.00 - 5.00 7,062.00 127,116.00
JBR1 02. Klaim 5% 456445 06-06-2024 GT ADIEN INACO MINIJELLY 16GR 25X12 PCS/CTN 9,665.00 10.00 6.00 57,990.00 5.00 55,090.50 - 5.00 2,899.50 52,191.00
JBR1 02. Klaim 5% 456944 06-06-2024 GT MURNI MART INACO JELLY KONYAKU MIX 12`S 30 PCS/CRT 5,367.00 10.00 30.00 161,010.00 5.00 152,959.50 - 5.00 8,050.50 144,909.00
JBR1 02. Klaim 5% 456944 06-06-2024 GT MURNI MART INACO M. PUDING MANGGA 120GR 48PC/CTN 3,030.00 10.00 48.00 145,440.00 5.00 138,168.00 - 5.00 7,272.00 130,896.00
JBR1 02. Klaim 5% 456944 06-06-2024 GT MURNI MART INACO MINI PUDING ANEKA RASA 25`S 12 BX 13,207.00 10.00 12.00 158,484.00 5.00 150,559.80 - 5.00 7,924.20 142,635.60
JBR1 02. Klaim 5% 456944 06-06-2024 GT MURNI MART INACO MINIJELLY 16GR 05X72 PCS/CTN 1,990.00 10.00 144.00 286,560.00 5.00 272,232.00 - 5.00 14,328.00 257,904.00
JBR1 02. Klaim 5% 456944 06-06-2024 GT MURNI MART INACO MINIJELLY 16GR 15X24 PCS/CTN 5,885.00 10.00 48.00 282,480.00 5.00 268,356.00 - 5.00 14,124.00 254,232.00
JBR1 02. Klaim 5% 456944 06-06-2024 GT MURNI MART INACO MINIJELLY 16GR 25X12 PCS/CTN 9,665.00 10.00 24.00 231,960.00 5.00 220,362.00 - 5.00 11,598.00 208,764.00
JBR1 02. Klaim 5% 456944 06-06-2024 GT MURNI MART INACO NATACUP LYCHEE 200GR 24 CUP/CTN 3,265.00 10.00 12.00 39,180.00 5.00 37,221.00 - 5.00 1,959.00 35,262.00
JBR1 02. Klaim 5% 456944 06-06-2024 GT MURNI MART INACO NATACUP MANGO 200GR 24 CUP/CTN 3,265.00 10.00 12.00 39,180.00 5.00 37,221.00 - 5.00 1,959.00 35,262.00
JBR1 02. Klaim 5% 456944 06-06-2024 GT MURNI MART INACO NATACUP SEL 200GR STRAWBERY 24/CTN 3,645.00 10.00 12.00 43,740.00 5.00 41,553.00 - 5.00 2,187.00 39,366.00
JBR1 02. Klaim 5% 456944 06-06-2024 GT MURNI MART INACO SP 360GR LYCHEE 24 PCS/CTN 5,690.00 10.00 12.00 68,280.00 5.00 64,866.00 - 5.00 3,414.00 61,452.00
JBR1 02. Klaim 5% 456944 06-06-2024 GT MURNI MART INACO SP 360GR STRAWBERRY 24 PCS/CTN 5,690.00 10.00 12.00 68,280.00 5.00 64,866.00 - 5.00 3,414.00 61,452.00
JBR1 02. Klaim 5% 456944 06-06-2024 GT MURNI MART INACO SP 360GR VANILLA 24 PCS/CTN 5,690.00 10.00 12.00 68,280.00 5.00 64,866.00 - 5.00 3,414.00 61,452.00
JBR1 02. Klaim 5% 456944 06-06-2024 GT MURNI MART MINI PUDING 10S MIX FRUIT / 30PC 4,605.00 10.00 30.00 138,150.00 5.00 131,242.50 - 5.00 6,907.50 124,335.00
JBR1 02. Klaim 5% 456974 07-06-2024 GT KDS GROSIR BONDOWOSO INACO JELLY KONYAKU MIX 12`S 30 PCS/CRT 5,367.00 10.00 30.00 161,010.00 5.00 152,959.50 - 5.00 8,050.50 144,909.00
JBR1 02. Klaim 5% 456974 07-06-2024 GT KDS GROSIR BONDOWOSO INACO MINIJELLY 40X12 BOX/CTN 22,782.00 10.00 1.00 22,782.00 5.00 21,642.90 - 5.00 1,139.10 20,503.80
JBR1 02. Klaim 5% 456974 07-06-2024 GT KDS GROSIR BONDOWOSO INACO NATA CRISPY 1000GR BSR 6/CTN 14,045.00 10.00 30.00 421,350.00 5.00 400,282.50 - 5.00 21,067.50 379,215.00
JBR1 02. Klaim 5% 456974 07-06-2024 GT KDS GROSIR BONDOWOSO PUDING NUSANTARA 3'S 120GR / 16PC 8,810.00 10.00 32.00 281,920.00 5.00 267,824.00 - 5.00 14,096.00 253,728.00
JBR1 02. Klaim 5% 457347 08-06-2024 GT SURYA TOKO INACO MINIJELLY 16GR 15X24 PCS/CTN 5,885.00 10.00 24.00 141,240.00 5.00 134,178.00 - 5.00 7,062.00 127,116.00
JBR1 02. Klaim 5% 457349 08-06-2024 GT SCR MURSID INACO MINIJELLY 16GR 05X72 PCS/CTN 1,990.00 10.00 72.00 143,280.00 5.00 136,116.00 - 5.00 7,164.00 128,952.00
JBR1 02. Klaim 5% 457349 08-06-2024 GT SCR MURSID INACO MINIJELLY 16GR 15X24 PCS/CTN 5,885.00 10.00 24.00 141,240.00 5.00 134,178.00 - 5.00 7,062.00 127,116.00
JBR1 02. Klaim 5% 457349 08-06-2024 GT SCR MURSID INACO MINIJELLY 16GR 25X12 PCS/CTN 9,665.00 10.00 12.00 115,980.00 5.00 110,181.00 - 5.00 5,799.00 104,382.00
JBR1 02. Klaim 5% 458084 10-06-2024 GT LARIS PANJI INACO MINIJELLY 16GR MIX 10 KG/CTN 237,450.00 10.00 2.00 474,900.00 5.00 451,155.00 - 5.00 23,745.00 427,410.00
JBR1 02. Klaim 5% 458118 10-06-2024 GT ROXY GROSIR SITUBONDO INACO ALOEVERA CUP PEACH 200GR 24/CTN 3,655.00 10.00 24.00 87,720.00 5.00 83,334.00 - 5.00 4,386.00 78,948.00
JBR1 02. Klaim 5% 458118 10-06-2024 GT ROXY GROSIR SITUBONDO INACO GUMMY FROZEN MIXFLAVOR 100GR/12 8,000.00 10.00 24.00 192,000.00 5.00 182,400.00 - 5.00 9,600.00 172,800.00
JBR1 02. Klaim 5% 458118 10-06-2024 GT ROXY GROSIR SITUBONDO INACO IM COCO MELON 350ML 24/CTN 5,640.00 10.00 48.00 270,720.00 5.00 257,184.00 - 5.00 13,536.00 243,648.00
JBR1 02. Klaim 5% 458118 10-06-2024 GT ROXY GROSIR SITUBONDO INACO I`M COCO LYCHEE 350 ML 24/CTN 5,640.00 10.00 48.00 270,720.00 5.00 257,184.00 - 5.00 13,536.00 243,648.00
JBR1 02. Klaim 5% 458118 10-06-2024 GT ROXY GROSIR SITUBONDO INACO I`M COCO MANGO 350ML 24/CTN 5,640.00 10.00 48.00 270,720.00 5.00 257,184.00 - 5.00 13,536.00 243,648.00
JBR1 02. Klaim 5% 458118 10-06-2024 GT ROXY GROSIR SITUBONDO INACO I`M COCO STRAWBERRY 350ML 24/CTN 5,640.00 10.00 24.00 135,360.00 5.00 128,592.00 - 5.00 6,768.00 121,824.00
JBR1 02. Klaim 5% 458118 10-06-2024 GT ROXY GROSIR SITUBONDO INACO M. PUDING MANGGA 120GR 48PC/CTN 3,030.00 10.00 48.00 145,440.00 5.00 138,168.00 - 5.00 7,272.00 130,896.00
JBR1 02. Klaim 5% 458118 10-06-2024 GT ROXY GROSIR SITUBONDO INACO MINIJELLY 16GR 05X72 PCS/CTN 1,990.00 10.00 360.00 716,400.00 5.00 680,580.00 - 5.00 35,820.00 644,760.00
JBR1 02. Klaim 5% 458118 10-06-2024 GT ROXY GROSIR SITUBONDO INACO MINIJELLY 16GR 15X24 PCS/CTN 5,885.00 10.00 48.00 282,480.00 5.00 268,356.00 - 5.00 14,124.00 254,232.00
JBR1 02. Klaim 5% 458118 10-06-2024 GT ROXY GROSIR SITUBONDO INACO NATA DESSERT 200GR GUAVA 24/CTN 4,498.00 10.00 48.00 215,904.00 5.00 205,108.80 - 5.00 10,795.20 194,313.60
JBR1 02. Klaim 5% 458118 10-06-2024 GT ROXY GROSIR SITUBONDO INACO NATACUP LYCHEE 200GR 24 CUP/CTN 3,265.00 10.00 48.00 156,720.00 5.00 148,884.00 - 5.00 7,836.00 141,048.00
JBR1 02. Klaim 5% 458118 10-06-2024 GT ROXY GROSIR SITUBONDO INACO NATACUP MANGO 200GR 24 CUP/CTN 3,265.00 10.00 48.00 156,720.00 5.00 148,884.00 - 5.00 7,836.00 141,048.00
JBR1 02. Klaim 5% 458118 10-06-2024 GT ROXY GROSIR SITUBONDO INACO NATACUP SEL 200GR STRAWBERY 24/CTN 3,645.00 10.00 48.00 174,960.00 5.00 166,212.00 - 5.00 8,748.00 157,464.00
JBR1 02. Klaim 5% 458118 10-06-2024 GT ROXY GROSIR SITUBONDO INACO SP 360GR COCOPANDAN 24 PCS/CTN 5,690.00 10.00 48.00 273,120.00 5.00 259,464.00 - 5.00 13,656.00 245,808.00
JBR1 02. Klaim 5% 458135 10-06-2024 GT KDS GROSIR SITUBONDO INACO I`M COCO LYCHEE 350 ML 24/CTN 5,640.00 10.00 24.00 135,360.00 5.00 128,592.00 - 5.00 6,768.00 121,824.00
JBR1 02. Klaim 5% 458135 10-06-2024 GT KDS GROSIR SITUBONDO INACO M. PUDING MANGGA 120GR 48PC/CTN 3,030.00 10.00 48.00 145,440.00 5.00 138,168.00 - 5.00 7,272.00 130,896.00
JBR1 02. Klaim 5% 458135 10-06-2024 GT KDS GROSIR SITUBONDO INACO MINIJELLY 16GR 05X72 PCS/CTN 1,990.00 10.00 144.00 286,560.00 5.00 272,232.00 - 5.00 14,328.00 257,904.00
JBR1 02. Klaim 5% 458135 10-06-2024 GT KDS GROSIR SITUBONDO INACO NATACUP LYCHEE 200GR 24 CUP/CTN 3,265.00 10.00 48.00 156,720.00 5.00 148,884.00 - 5.00 7,836.00 141,048.00
JBR1 02. Klaim 5% 458135 10-06-2024 GT KDS GROSIR SITUBONDO PUDING CUP YOGHURT 120GR / 48 3,030.00 10.00 48.00 145,440.00 5.00 138,168.00 - 5.00 7,272.00 130,896.00
JBR1 02. Klaim 5% 458135 10-06-2024 GT KDS GROSIR SITUBONDO PUDING NUSANTARA 3'S 120GR / 16PC 8,810.00 10.00 32.00 281,920.00 5.00 267,824.00 - 5.00 14,096.00 253,728.00
JBR1 02. Klaim 5% 458136 10-06-2024 GT REJEKI INACO MINIJELLY 16GR 15X24 PCS/CTN 5,885.00 10.00 72.00 423,720.00 5.00 402,534.00 - 5.00 21,186.00 381,348.00
JBR1 02. Klaim 5% 458137 10-06-2024 GT SOPONYONO INACO MINIJELLY 16GR MIX 10 KG/CTN 237,450.00 10.00 20.00 4,749,000.00 5.00 4,511,550.00 - 5.00 237,450.00 4,274,100.00
JBR1 02. Klaim 5% 458161 11-06-2024 GT OMAH KUE TEGAL BESAR INACO MINIJELLY 16GR MIX 10 KG/CTN 237,450.00 10.00 3.00 712,350.00 5.00 676,732.50 - 5.00 35,617.50 641,115.00
JBR1 02. Klaim 5% 458412 12-06-2024 GT BAHAN KUE JTM TOKO INACO NATA DE COCO SP1000GR 12 PCS/CTN 12,290.00 10.00 36.00 442,440.00 5.00 420,318.00 - 5.00 22,122.00 398,196.00
JBR1 02. Klaim 5% 458746 13-06-2024 GT RR FROZEN, TOKO INACO MINIJELLY 16GR 25X12 PCS/CTN 9,665.00 10.00 4.00 38,660.00 5.00 36,727.00 - 5.00 1,933.00 34,794.00
JBR1 02. Klaim 5% 458746 13-06-2024 GT RR FROZEN, TOKO INACO NATA CRISPY 1000GR BSR 6/CTN 14,045.00 10.00 6.00 84,270.00 5.00 80,056.50 - 5.00 4,213.50 75,843.00
JBR1 02. Klaim 5% 458746 13-06-2024 GT RR FROZEN, TOKO PUDING NUSANTARA 3'S 120GR / 16PC 8,810.00 10.00 2.00 17,620.00 5.00 16,739.00 - 5.00 881.00 15,858.00
JBR1 02. Klaim 5% 459249 13-06-2024 GT ROXY GROSIR SITUBONDO INACO MINIJELLY 16GR MIX 10 KG/CTN 237,450.00 10.00 25.00 5,936,250.00 5.00 5,639,437.50 - 5.00 296,812.50 5,342,625.00
JBR1 02. Klaim 5% 459250 13-06-2024 GT KDS GROSIR SITUBONDO INACO MINIJELLY 16GR MIX 10 KG/CTN 237,450.00 10.00 10.00 2,374,500.00 5.00 2,255,775.00 - 5.00 118,725.00 2,137,050.00
JBR1 02. Klaim 5% 459266 14-06-2024 GT SAFITRI 2 INACO MINIJELLY 16GR MIX 10 KG/CTN 237,450.00 10.00 10.00 2,374,500.00 5.00 2,255,775.00 - 5.00 118,725.00 2,137,050.00
JBR1 02. Klaim 5% 459267 14-06-2024 GT SINAR JAYA PLASTIK (MELATI) INACO MINIJELLY 16GR 05X72 PCS/CTN 1,990.00 10.00 72.00 143,280.00 5.00 136,116.00 - 5.00 7,164.00 128,952.00
JBR1 02. Klaim 5% 459267 14-06-2024 GT SINAR JAYA PLASTIK (MELATI) INACO MINIJELLY 16GR 15X24 PCS/CTN 5,885.00 10.00 24.00 141,240.00 5.00 134,178.00 - 5.00 7,062.00 127,116.00
JBR1 02. Klaim 5% 459267 14-06-2024 GT SINAR JAYA PLASTIK (MELATI) INACO MINIJELLY 16GR 25X12 PCS/CTN 9,665.00 10.00 12.00 115,980.00 5.00 110,181.00 - 5.00 5,799.00 104,382.00
JBR1 02. Klaim 5% 459267 14-06-2024 GT SINAR JAYA PLASTIK (MELATI) INACO MINIJELLY 16GR MIX 10 KG/CTN 237,450.00 10.00 10.00 2,374,500.00 5.00 2,255,775.00 - 5.00 118,725.00 2,137,050.00
JBR1 02. Klaim 5% 459267 14-06-2024 GT SINAR JAYA PLASTIK (MELATI) INACO NATA DE COCO SP1000GR 12 PCS/CTN 12,290.00 10.00 12.00 147,480.00 5.00 140,106.00 - 5.00 7,374.00 132,732.00
JBR1 02. Klaim 5% 459268 14-06-2024 GT MUTAMA TOKO INACO MINIJELLY 16GR MIX 10 KG/CTN 237,450.00 10.00 10.00 2,374,500.00 5.00 2,255,775.00 - 5.00 118,725.00 2,137,050.00
JBR1 02. Klaim 5% 459269 14-06-2024 GT SURYA TOKO (H.HOLILI) INACO MINIJELLY 16GR MIX 10 KG/CTN 237,450.00 10.00 10.00 2,374,500.00 5.00 2,255,775.00 - 5.00 118,725.00 2,137,050.00
JBR1 02. Klaim 5% 459276 14-06-2024 GT RAGIL TOKO INACO MINIJELLY 16GR 25X12 PCS/CTN 9,665.00 10.00 12.00 115,980.00 5.00 110,181.00 - 5.00 5,799.00 104,382.00
JBR1 02. Klaim 5% 459276 14-06-2024 GT RAGIL TOKO INACO MINIJELLY 16GR MIX 10 KG/CTN 237,450.00 10.00 10.00 2,374,500.00 5.00 2,255,775.00 - 5.00 118,725.00 2,137,050.00
JBR1 02. Klaim 5% 459292 14-06-2024 GT MURAH GROSIR SILO INACO MINIJELLY 16GR 15X24 PCS/CTN 5,885.00 10.00 24.00 141,240.00 5.00 134,178.00 - 5.00 7,062.00 127,116.00
JBR1 02. Klaim 5% 459292 14-06-2024 GT MURAH GROSIR SILO INACO MINIJELLY 16GR 25X12 PCS/CTN 9,665.00 10.00 12.00 115,980.00 5.00 110,181.00 - 5.00 5,799.00 104,382.00
JBR1 02. Klaim 5% 459524 15-06-2024 GT RR FROZEN, TOKO INACO MINIJELLY 16GR 25X12 PCS/CTN 9,665.00 10.00 2.00 19,330.00 5.00 18,363.50 - 5.00 966.50 17,397.00
JBR1 02. Klaim 5% 459543 15-06-2024 GT TOBAKU HAQYNA INACO MINIJELLY 16GR MIX 10 KG/CTN 237,450.00 10.00 10.00 2,374,500.00 5.00 2,255,775.00 - 5.00 118,725.00 2,137,050.00
JBR1 02. Klaim 5% 459547 15-06-2024 GT DELAPAN ENAM PUTERA INACO MINIJELLY 16GR MIX 10 KG/CTN 237,450.00 10.00 15.00 3,561,750.00 5.00 3,383,662.50 - 5.00 178,087.50 3,205,575.00
JBR1 02. Klaim 5% 459637 18-06-2024 GT PODO SENENG TOKO INACO MINIJELLY 16GR MIX 10 KG/CTN 237,450.00 10.00 1.00 237,450.00 5.00 225,577.50 - 5.00 11,872.50 213,705.00
JBR1 02. Klaim 5% 460179 18-06-2024 GT FAMILY MBESEK MART INACO MINIJELLY 16GR 25X12 PCS/CTN 9,665.00 10.00 12.00 115,980.00 5.00 110,181.00 - 5.00 5,799.00 104,382.00
JBR1 02. Klaim 5% 460179 18-06-2024 GT FAMILY MBESEK MART INACO MINIJELLY 16GR MIX 10 KG/CTN 237,450.00 10.00 10.00 2,374,500.00 5.00 2,255,775.00 - 5.00 118,725.00 2,137,050.00
JBR1 02. Klaim 5% 460199 19-06-2024 GT KDS GROSIR BONDOWOSO INACO M. PUDING MANGGA 120GR 48PC/CTN 3,030.00 10.00 96.00 290,880.00 5.00 276,336.00 - 5.00 14,544.00 261,792.00
JBR1 02. Klaim 5% 460199 19-06-2024 GT KDS GROSIR BONDOWOSO INACO NATACUP LYCHEE 200GR 24 CUP/CTN 3,265.00 10.00 24.00 78,360.00 5.00 74,442.00 - 5.00 3,918.00 70,524.00
JBR1 02. Klaim 5% 460199 19-06-2024 GT KDS GROSIR BONDOWOSO INACO NATACUP SEL 200GR ORANGE 24/CTN 3,645.00 10.00 48.00 174,960.00 5.00 166,212.00 - 5.00 8,748.00 157,464.00
JBR1 02. Klaim 5% 460199 19-06-2024 GT KDS GROSIR BONDOWOSO PUDING CUP YOGHURT 120GR / 48 3,030.00 10.00 48.00 145,440.00 5.00 138,168.00 - 5.00 7,272.00 130,896.00
JBR1 02. Klaim 5% 460458 20-06-2024 GT POJOK 2 INACO MINIJELLY 16GR MIX 10 KG/CTN 237,450.00 10.00 3.00 712,350.00 5.00 676,732.50 - 5.00 35,617.50 641,115.00
JBR1 02. Klaim 5% 460461 20-06-2024 GT KURMA, TOKO INACO MINIJELLY 16GR MIX 10 KG/CTN 237,450.00 10.00 2.00 474,900.00 5.00 451,155.00 - 5.00 23,745.00 427,410.00
JBR1 02. Klaim 5% 460737 21-06-2024 GT RR FROZEN, TOKO INACO MINIJELLY 16GR 25X12 PCS/CTN 9,665.00 10.00 6.00 57,990.00 5.00 55,090.50 - 5.00 2,899.50 52,191.00
JBR1 02. Klaim 5% 460737 21-06-2024 GT RR FROZEN, TOKO PUDING NUSANTARA 3'S 120GR / 16PC 8,810.00 10.00 3.00 26,430.00 5.00 25,108.50 - 5.00 1,321.50 23,787.00
JBR1 02. Klaim 5% 460743 20-06-2024 GT ADIEN INACO I`M COCO LYCHEE 350 ML 24/CTN 5,640.00 10.00 8.00 45,120.00 5.00 42,864.00 - 5.00 2,256.00 40,608.00
JBR1 02. Klaim 5% 460743 20-06-2024 GT ADIEN INACO I`M COCO MANGO 350ML 24/CTN 5,640.00 10.00 8.00 45,120.00 5.00 42,864.00 - 5.00 2,256.00 40,608.00
JBR1 02. Klaim 5% 460743 20-06-2024 GT ADIEN INACO I`M COCO STRAWBERRY 350ML 24/CTN 5,640.00 10.00 8.00 45,120.00 5.00 42,864.00 - 5.00 2,256.00 40,608.00
